哆啦a梦完整版(哆啦A梦完整版普通话)
浙江大学、浙江省公共政策研究院联合发布了“中国上市公司社会责任指数报告”。报告以全国家上市公司为评估对象,从这些公司的社区参与和发展、债权人、股东多个维度进行深入分析,最终评选出神马电力、贵航股份等强企业。
排序 | 股票简称 | 股票代码 | 企业性质 | 省份 | 总分 | 等级 |
1 | 神马电力 | 民营企业 | 江苏省 | A | ||
2 | 贵航股份 | 国有企业 | 贵州省 | A | ||
3 | 马应龙 | 其他企业 | 湖北省 | A | ||
4 | 福耀玻璃 | 外资企业 | 福建省 | A | ||
5 | 彩虹集团 | 民营企业 | 四川省 | A | ||
6 | 迈瑞医疗 | 外资企业 | 广东省 | A | ||
7 | 恒丰纸业 | 国有企业 | 黑龙江省 | A | ||
8 | 川投能源 | 国有企业 | 四川省 | A | ||
9 | 外高桥 | 国有企业 | 上海市 | A | ||
好想你 | 民营企业 | 河南省 | A | |||
唐山港 | 国有企业 | 河北省 | A | |||
东风股份 | 外资企业 | 广东省 | A | |||
威派格 | 民营企业 | 上海市 | A | |||
南华仪器 | 民营企业 | 广东省 | A | |||
完美世界 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
法拉电子 | 其他企业 | 福建省 | A | |||
伟星股份 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
方大特钢 | 民营企业 | 江西省 | A | |||
深圳燃气 | 国有企业 | 广东省 | A | |||
吉比特 | 民营企业 | 福建省 | A | |||
方大炭素 | 民营企业 | 甘肃省 | A | |||
宝丰能源 | 民营企业 | 宁夏回族自治区 | A | |||
通化东宝 | 民营企业 | 吉林省 | A | |||
奥普家居 | 外资企业 | 浙江省 | A | |||
中炬高新 | 民营企业 | 广东省 | A | |||
汇川技术 | 民营企业 | 广东省 | A | |||
鄂尔多斯 | 民营企业 | 内蒙古自治区 | A | |||
福科技 | 国有企业 | 福建省 | A | |||
兴瑞科技 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
爱柯迪 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
福建金森 | 国有企业 | 福建省 | A | |||
广联达 | 民营企业 | 北京市 | A | |||
今创集团 | 民营企业 | 江苏省 | A | |||
天宸股份 | 其他企业 | 上海市 | A | |||
中信特钢 | 国有企业 | 湖北省 | A | |||
川环科技 | 民营企业 | 四川省 | A | |||
光威复材 | 民营企业 | 山东省 | A | |||
大华股份 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
四方股份 | 民营企业 | 北京市 | A | |||
新坐标 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
古井贡酒 | 国有企业 | 安徽省 | A | |||
金达莱 | 民营企业 | 江西省 | A | |||
快克股份 | 外资企业 | 江苏省 | A | |||
三维化学 | 民营企业 | 山东省 | A | |||
盘江股份 | 国有企业 | 贵州省 | A | |||
闽发铝业 | 国有企业 | 福建省 | A | |||
万和电气 | 民营企业 | 广东省 | A | |||
华新水泥 | 外资企业 | 湖北省 | A | |||
泰和新材 | 国有企业 | 山东省 | A | |||
百傲化学 | 民营企业 | 辽宁省 | A | |||
民和股份 | 民营企业 | 山东省 | A | |||
火星人 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
万润股份 | 国有企业 | 山东省 | A | |||
鹏鼎控股 | 外资企业 | 广东省 | A | |||
北大荒 | 国有企业 | 黑龙江省 | A | |||
杰恩设计 | 外资企业 | 广东省 | A | |||
心脉医疗 | 外资企业 | 上海市 | A | |||
开能健康 | 民营企业 | 上海市 | A | |||
秦港股份 | 国有企业 | 河北省 | A | |||
三诺生物 | 民营企业 | 湖南省 | A | |||
龙源技术 | 国有企业 | 山东省 | A | |||
元力股份 | 民营企业 | 福建省 | A | |||
宝钛股份 | 国有企业 | 陕西省 | A | |||
海康威视 | 国有企业 | 浙江省 | A | |||
泰嘉股份 | 民营企业 | 湖南省 | A | |||
双汇发展 | 外资企业 | 河南省 | A | |||
甘源食品 | 民营企业 | 江西省 | A | |||
铁流股份 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
博杰股份 | 民营企业 | 广东省 | A | |||
华测导航 | 民营企业 | 上海市 | A | |||
重庆水务 | 国有企业 | 重庆市 | A | |||
海尔生物 | 其他企业 | 山东省 | A | |||
国新文化 | 国有企业 | 上海市 | A | |||
宇通客车 | 民营企业 | 河南省 | A | |||
江苏有线 | 国有企业 | 江苏省 | A | |||
四方达 | 民营企业 | 河南省 | A | |||
泉峰汽车 | 外资企业 | 江苏省 | A | |||
盐津铺子 | 民营企业 | 湖南省 | A | |||
爱博医疗 | 民营企业 | 北京市 | A | |||
华宝股份 | 外资企业 | 西藏自治区 | A | |||
瑞联新材 | 民营企业 | 陕西省 | A | |||
神火股份 | 国有企业 | 河南省 | A | |||
公牛集团 | 民营企业 | 浙江省 | A | |||
欣贺股份 | 外资企业 | 福建省 | A | |||
汇洁股份 | 民营企业 | 广东省 | A | |||
巨人网络 | 民营企业 | 重庆市 | A | |||
浙数文化 | 国有企业 | 浙江省 | A | |||
三棵树 | 民营企业 | 福建省 | A | |||
龙溪股份 | 国有企业 | 福建省 | A | |||
云南白药 | 国有企业 | 云南省 | A | |||
黑牡丹 | 国有企业 | 江苏省 | A | |||
新光光电 | 民营企业 | 黑龙江省 | A | |||
中材国际 | 国有企业 | 江苏省 | A | |||
云铝股份 | 国有企业 | 云南省 | A | |||
利民股份 | 民营企业 | 江苏省 | A | |||
海油发展 | 国有企业 | 北京市 | A | |||
人民网 | 国有企业 | 北京市 | A | |||
成都燃气 | 国有企业 | 四川省 | A | |||
欧普照明 | 民营企业 | 上海市 | B | |||
中国国贸 | 其他企业 | 北京市 | B |
榜单解读
年上市公司的社会责任报告显示,年上交所和深交所主板上市公司共计家,同比上年增加%。此外由于深交所主板与中小板合并,使承担社会责任的上市公司数量快速增长。
从中国上市公司社会责任强榜单来看,上榜强企业主要分布在医药制造业、计算机、化学原料、专用设备、医药制造和软件信息等行业,其中医药制造业总体实力最强,化学原料业优异公司的数量最多。
从企业性质来看,中国企业社会责任百强榜中有家民营企业,有家国有企业,有家外资企业,还有5家属于其他企业类型。